
| 受付日 | お 名 前 | 4/25(水) 鯉のぼり設置 |
5/4(金) |
5/5(土) こどもまつり |
5/6(日) こどもまつり |
| 2/24 | 中植重治 様(大阪府) | ○ | ー | ー | ー |
| 2/25 | 角田恵吾 様(千葉県) | ー | ○ | ○ | ○ |
| 3/7 | 越谷雛人形組合 様(埼玉県) | ー | ー | ○5名 | ー |
| 3/15 | 抱井健一 様 (遠野まごころネット) |
○5名 | ○ | ○17人 | ー |
| 3/22 | 今城 遥 様(神奈川県) | ー | ○ | ○ | ー |
| 4/3 | 山本佳代子 様(東京都) | ー | ○ | ○ | ー |
| 4/4 | 石川ひとみ 様(神奈川県) | ー | ○ | ○ | ー |
| 4/9 | 望月智子 様(神奈川県) | ー | ○4名 | ー | ー |
| 4/9 | 山本達也 様ご夫婦(神奈川県) | ー | ○2名 | 〇 | 〇 |
| 4/23 | 花檀寿太郎 様(神奈川県) | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 4/25 | 深瀬晋也 様(埼玉県) | ー | 病欠 | 〇 | ー |
| 4/27 | 中島勢津子 様(東京都) | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 4/28 | 佐伯敏章 様(神奈川県) | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 4/28 | 稲村 渡 様(神奈川県) | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 5/4 | SAVE IWATE 様(盛岡市) | ー | 〇3名 | 〇4名 | 〇6名 |
| 合計 | 4/25(水) 鯉のぼり設置 |
5/4(金) 大雨で中止 |
5/5(土) こどもまつり |
5/6(日) こどもまつり |
| 2/20 | 大槌町一番星☆プロジェクト残金(予備費25,366円)を計上 |
| 2/23 | 神奈川県 酔麟東北支援の会 原島和男様 |
| 3/07 | 神奈川県 花檀寿太郎 様 |
| 3/12 | You&Me Heart LIVE Vol.1 ライブチケット代より募金頂きました。 柴田美香 様 伊藤チロル 様 バンドメンバーの皆様からの分も間違いなく頂きました。 |
| 3/12 | 神奈川県 小島理枝子 様 |
| 3/12 | 埼玉県 がんちゃん 様 |
| 3/20 | 千葉県 小村方治枝 様 |
| 3/26 | 茨城県 T 様 |
| 3/26 | 東京都 井上和彦 様 |
| 3/27 | 愛知県 藤井和代 様 |
| 4/3 | 広島県 有地伸剛税理士事務所 有地伸剛 様 |
| 4/4 | 千葉県 角田浩司 様 |
| 4/5 | ナカジママサシ 様 |
| 4/6 | 鳥取県 倉吉市立東中学校 社地区PTAの皆様 |
| 4/9 | 福島県 八代吉雄 様 |
| 4/10 | 新潟県 井上裕香 様 |
| 4/12 | 青森県 和田佳子様・他2名様 |
| 4/13 | 大谷優子 様 |
| 4/17 | 東京都 清野正幸 様 |
| 4/19 | 大阪府 福本節子 様 |
| 4/24 | アグリギタークラブ 様 |
| 4/24 | 東京都 井上和彦 様 |
| 4/25 | 新潟県 高野君代 様 |
| 4/25 | 神奈川県 花檀寿太郎 様 |
| 日 付 | 購 入 品 | 金 額 |
| 4/5 大槌保育園 |
ロープ(太)20m×4、ロープ(極細)20m×2、ビニールテープ1個 大阪から支援に来ていた中植重治さんが購入してくれました。 |
-4,500円 +4,500円 |
| 4/5 | ガソリン代 46L @163 | -7,498円 |
| 4/13 | ポリEロープ(太)20m×2、KPロープ(太)20m×2 | -3,524円 |
| 4/16 | ガソリン代 48L @161 | -7,728円 |
| 4/20 | ロープ(太)20m×4 ビニールテープ 針金 ペンチ(小)2個 | -5,868円 |
| 4/24 | 金剛打ロープ100m | -12,000円 |
| 4/25 | 単管・備品 | -4,886円 |
| 4/27 | ガソリン代 49L @155 | -7,595円 |
| 4/28 | ボランティアネームプレート関係 | -1,680円 |
| 4/30 | ポリロープ20m×4、モナロープ60m、ビニールテープ他 | -17,364円 |
| 5/1 | ガソリン代 34L @152 | -5,168円 |
| 5/3 | 金魚1,000匹・袋・スーパーボール900個 水ヨーヨー300個・ポイ等(送料込) |
-58,685円 |
| 5/3 | ポップコーン6s・キャラメルシューガー5s(送料込) | -11,830円 |
| 5/3 | 大根、人参、キャベツ、白菜、こんにゃく、しめじ、ごぼう、長ネギ さつま揚げ、ちくわ、めんつゆ |
-16,588円 |
| 5/4 | ガソリン代 48.3L @152 | -7,341円 |
| 5/6 | キャベツ、白菜、人参、長ネギ、大根、つきこん、 | -10,289円 |
| 5/8 | むしめん・うどん・ソース類 | -36,893円 |
| 5/8 | ガソリン代 47L @150 | -7,050円 |
| 5/8 | プロパンボンベ2本レンタル料・ガス充填4本 | -8,998円 |
| 支出計 | -230,985円 | |
| 残金 | 104,381円 |

代表 高橋 辰昇
〒026-0054
岩手県釜石市野田町1-7-30
TEL 090-2792-2564
TEL 0193-23-5546(店舗)
FAX 0193-23-5549
SNS ●mixi